
- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 45 Displacement
Home>Products>DODGE Bearing>DODGE F4B-SC-102 Flange Block Bearings

DODGE F4B-SC-102 Flange Block Bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF DODGE F4B-SC-102 Flange Block Bearings FOR Quote Days to Ship SALE. Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- DODGE
F4B-SC-102
- Quote
- No
- Standard
- 35100
- Pillow Type
- No
- Bearing Steel
- 6
-
Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE F4B-SC-102 Flange Block BearingsInterchange guide
Days to Ship: | Quote | Machining: | No | Pillow Type, Category: | Standard |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 35100 | Bearing Unit, Type: | Pillow Type | Stroke: | No |
Rolling Element Material: | Bearing Steel | RoHS: | 6 | d: | 40 |
B: | 58.7 |
F4B-SC-102Customers who bought this item also bought
D | 200 mm |
B | 103 mm |
T min. | -40 °C |
G | M16x1,5 |
m | 18 mm |
C | 50 mm |
C0 | 122 kN |
SW | 8 mm |
r | 3 |
d | 95 mm |
Precision-grade DODGE F4B-SC-102 Flange Block Bearings with the longest life
DODGE F4B-SC-102 Flange Block Bearings Interchange Search | ||||||||
a | m | E | Z | G | J | k | b | |
P4B518-USAF-303TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCU-17M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-UN2-112 | - | - | - | 39.1 mm | M6x1 | - | - | - |
P2B-GTB-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCAH-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTAH-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DI-107R | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-012-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEF4B-IP-200R | - | - | - | - | - | 119 mm | - | - |
F4B-SD-207 | - | - | - | - | - | 268 mm | - | - |
TP-GT-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-20M | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-VSC-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SXRH-101E | - | - | - | - | M10x1 | - | - | - |
F4R-S2-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCUAH-104S | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCH-55M-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCM-107-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP2B-S2-107RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-S2-200LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-VSC-25M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B18-SS-303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFT-SC-100-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-308LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-300X9-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-107-SH | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-114R | - | - | - | - | - | 66 mm | - | - |
SF4S-S2-107R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-K-307R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B524-SFXT-403TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF-SC-105-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTBEZ-108-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCMAH-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LFT-SXV-17M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-S2-112R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SCM-107-HT | - | - | - | 27.3 mm | - | 90 mm | - | - |
NSTU-VSC-103 | - | - | - | - | - | 94.5 mm | - | - |
P2B-DLMAH-200 | - | - | - | - | - | 90.5 mm | - | - |
EP2B-IP-204LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GTM-108L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-BZR-507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-SD-700E | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
69968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-308R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXV-105 | - | - | - | - | M6x1 | 78 mm | - | - |
P2B-K-212RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-105-FF | - | - | - | - | - | 94.5 mm | - | - |
P2B-SXVB-103 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
FC-GTM-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-K-203RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-415R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B538-SFXT-700TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-40M-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B515-USAF-208TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-50M | - | - | - | 43.9 mm | R1/8" | 97 mm | - | - |
P4B056-USAF-1000TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXR-103 | - | - | - | 32.8 mm | - | - | - | - |
INS-SCM-308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-VSC-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-015 | - | - | 13 mm | - | - | 52 mm | - | - |
P2B-SCB-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B048-USAF-808TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SXV-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTB-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-107-PCR | - | - | - | - | - | - | 5 mm | 10.5 mm |
P4B-C-315E | - | - | - | - | M6x1 | 121 mm | - | - |
TB-SC-111-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B528-USAF-500TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-SXV-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SC-013 | - | 18 mm | - | - | M16x1,5 | - | - | - |
SFCN-IP-407RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRG22228KC3AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DL-30M | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
FSAF-516X2-3/4 | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - |
NSTU-SXV-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-S2-407L | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GT-70M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-103-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-307R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SL-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLMAH-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-45M | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
F4B-GT-102 | - | - | - | - | - | 157 mm | - | - |
NSTU-GT-106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-35M-NL | - | - | - | 64.5 mm | - | 104.2 mm | - | - |
S1U-EXL-106R | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
F2B-SCAH-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-300R MOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SXV-17M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXRB-112-FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-EXL-204R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-S2-207L | - | - | - | - | - | - | - | - |
AN-GT-03-008-D | - | - | - | - | - | - | - | - |
480037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Fax
Related News
65x160x37 bearing price list |
400x720x256 bearing catalogue |
20x52x15 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- skf 6320 Bearing
- 22213 e Bearing
- skf 7204 Bearing
- skf 6310 c3 Bearing
New Products
DODGE 480037 Mounted Units & Inserts
DODGE AN-GT-03-008-D Mounted Units & Inserts
DODGE FC-S2-207L Flange Block Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter DODGE P4B-EXL-204R Pillow Block Bearings
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 2.219 Inch | 56.363 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter DODGE P2B-SXRB-112-FF Pillow Block Bearings