
- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 45 Displacement
Home>Products>LINK BELT Bearing>LINK BELT CSEB22419H Cartridge Unit Bearings

LINK BELT CSEB22419H Cartridge Unit Bearings
LINK BELT CSEB22419H Cartridge Unit Bearings Deal is Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. your source for OEM LINK BELT Bearing and 1.63 kg Weight accessories. 6.5 mm S We sell GenuineLINK BELT Bearing at discount prices.
- LINK BELT
CSEB22419H
- 1.63 kg
- 4.78 kN
- 6.5 mm
- 100 °C
- 3.18 mm
- 225 mm
- 264 mm
- 3.7 Nm
-
Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT BearingSpecification
Weight: | 1.63 kg | C0: | 4.78 kN | S: | 6.5 mm |
T max.: | 100 °C | SW: | 3.18 mm | L1: | 225 mm |
L: | 264 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm | G: | R1/8" |
A5: | 12.6 mm |
LINK BELT CSEB22419H Cartridge Unit BearingsCode system
Delivery Time | Stock | Rolling Body | Ball Bearings | Spherical | Non-Aligning Bearings |
The Number of Rows | Single | Outer Dimension | Small and Medium-Sized (60-115mm) | Trademark | IKC SKF NSK NTN KOYO NACHI IKO TWB HRB TIMKNE |
Transport Package | Single Box | Specification | ISO | Origin | China, Japan, Germany, Sweden, France |
HS Code | 8482102000 |
Weight | 3.72 kg |
A | 68 mm |
T min. | -40 °C |
H | 69.9 mm |
L1 | 52 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 16.8 Nm |
G | M6x1 |
B | 53.7 mm |
H1 | 15 mm |
T max. | 100 °C |
List of LINK BELT CSEB22419H Cartridge Unit Bearings and other products
Cross reference LINK BELT CSEB22419H Cartridge Unit Bearings | ||||||||
f | F | G | B | J | e | L | g | |
EPB224B24E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3S231EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22631H | - | - | R1/8" | 31 mm | 90 mm | 19 mm | 61 mm | - |
PEB22436H | - | - | - | - | 63.5 mm | - | 58.7 mm | - |
CSEB22419H | - | - | R1/8" | - | - | - | 264 mm | - |
KLFXSS2M40 | - | 70.5 mm | - | - | - | - | - | - |
KLFBS2E20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPB22444E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S224E | - | - | M6x1 | 34.8 mm | - | - | - | - |
FX3S223ECK82 | 0.7 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
UBG228NL | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - |
PB22639HHCK81A | - | - | M6x1 | - | 110 mm | - | 135 mm | - |
TU347 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
FCEU343JK54 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
TB22459E | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG235E3LZ49 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
ER26K-MHFF | - | - | M6x1 | - | - | - | 137 mm | - |
FX3U220N | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
F3U231NK81 | - | - | M6x1 | - | - | - | 144 mm | - |
P3U2M45N | - | - | - | - | 102 mm | 21 mm | 130 mm | - |
F3U216NK99 | - | - | R1/8" | - | - | - | 86 mm | - |
CSEB22427E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22448FE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22420E7 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
WB216EL1 | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - |
PKB224M60H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB22464E7 | - | - | - | 87.3 mm | 315 mm | - | - | - |
PB22539EK6 | - | - | - | - | - | - | 86 mm | - |
CSEB22440HK54 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
PB22463E | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
TAS3U235N9 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
ETPB22447H | - | - | - | 45.3 mm | - | 28 mm | - | - |
WBG2E20EL | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
KPSS224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1308EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXS2E20E | - | - | - | - | 92 mm | - | 117 mm | - |
ER22K-MHFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPEB22440E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3W220E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212LBC3 | - | - | M10x1 | - | 330 mm | - | - | - |
Y222NL | - | - | M6x1 | 53.7 mm | - | - | - | - |
KLFS2E20D | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22639HK81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22439HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UB227XHL | - | - | - | - | 56 mm | - | - | - |
PELB6895FD8C | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U219NK99 | - | - | - | 53.7 mm | - | - | - | - |
M1212EX | - | - | M6x1 | - | - | - | 97 mm | - |
FEU327 | - | - | - | 82 mm | - | 39 mm | - | - |
MA6214TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S224FF | - | - | - | 21.4 mm | 90 mm | 10 mm | - | - |
F3U227NK99 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
PB22426E7 | - | - | - | 30.2 mm | 157 mm | - | - | - |
KLFBSS2M25D | - | - | M6x1 | - | 129 mm | - | 166 mm | - |
PEB22439HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22432E7 | - | - | M6x1 | 43 mm | - | - | - | - |
P3S230EK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1206UVW140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22443E | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
UG231NL | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
FB22443HK418W | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22432E7 | - | - | - | 19.1 mm | - | - | 125 mm | - |
A23334 | - | - | - | - | - | 24 mm | - | - |
PLB6895FD8C | - | - | 5/8-18UNF | 96 mm | - | - | - | - |
PEU3K27N | - | - | - | 21.4 mm | 98 mm | 16 mm | - | - |
PB22439H | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
MA5215 | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | - |
KFXS224DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB7950RC | - | - | M6x1 | - | 76.5 mm | - | 57 mm | - |
FBB22623E7 | - | - | - | - | 76.2 mm | - | 98 mm | - |
M1210DAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB224M85H | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S228E1 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
CSEB224M100H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22455HK54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG226NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22464H | - | - | M6x1 | 55.6 mm | - | - | - | - |
PB22423EECTD | - | - | M6x1 | - | 95 mm | - | 135 mm | - |
PLB78150FRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH3U235N | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER12-FF | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
MU1311RUMW3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22547H | - | - | R1/8" | 49.2 mm | 101.6 mm | - | 135 mm | - |
P3S210HFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB22436H | - | - | - | 23.8 mm | - | - | - | - |
TDSU247JH18W412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1309TAV | - | - | M6x1 | 34 mm | - | 15 mm | - | - |
FCB22463E7K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U222E3 | - | - | - | - | - | - | 111 mm | - |
PLB6827D5 | - | - | R1/8" | - | - | - | 130 mm | - |
UG2M50NL | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
PKEB22444FE7 | - | - | - | 34 mm | 102 mm | - | 130 mm | - |
SG220E1LPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER39-E1 | - | - | M6x1 | 31 mm | - | - | - | - |
YB216HL | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG239NL | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
ETPB22439E7 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - |
TU339 | - | - | - | 34 mm | - | - | 139 mm | - |
EPEB22647FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228LBKC7080 | - | - | - | 42.9 mm | - | - | 178 mm | - |
P3S212E1 | - | - | R1/8" | - | 130 mm | - | 92 mm | - |
T3U227H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBB22631E | - | - | - | 51 mm | - | - | - | - |
FB3S216EC | - | - | - | 49.2 mm | - | - | 143 mm | - |
EPEB22639E | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
M1306UV | - | - | M6x1 | 34 mm | 52 mm | - | 76 mm | - |
KFBSS2M35DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB68115FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22447H | - | - | - | 34 mm | - | - | 130 mm | - |
KPS223D | - | - | - | 45.3 mm | 118 mm | - | - | - |
P3U231NC | - | - | M6x1 | 25 mm | 95 mm | - | - | - |
FC3U215H | - | - | M6x1 | 34 mm | - | - | - | - |
PKEB22631E7 | - | - | - | 42.9 mm | - | - | 100 mm | - |
MA1306 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
SAFE22628415 | - | - | - | - | - | - | 165 mm | - |
F3S219EK75 | - | - | - | 43 mm | - | - | - | - |
MA1310EXC1222 | - | - | R1/8" | 34.8 mm | 70 mm | - | 95 mm | - |
PB22531FH | - | - | - | 85.7 mm | - | - | - | - |
BS228223 | - | - | - | 31 mm | - | - | - | - |
KLFXSS216DC | - | - | 7/16-20UNF | 55 mm | - | - | - | - |
22210LBKC3 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
DSB22439HHC | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - |
KLFXSS212DC | - | - | M6x1 | 42.9 mm | - | - | - | - |
MA1314EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG327JH18WC4 | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
WPT3S220E | - | - | M6x1 | 65.1 mm | 184 mm | - | - | - |
PB224M70H | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
MA1315EXC1630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG214ELK8299A | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - | - |
P3U224NM4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU355J18W4 | - | - | - | 42.9 mm | - | - | 129 mm | - |
Contact Us

- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Fax
Related News
65x160x37 bearing price list |
400x720x256 bearing catalogue |
20x52x15 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- skf 6320 Bearing
- 22213 e Bearing
- skf 7204 Bearing
- skf 6310 c3 Bearing
New Products
LINK BELT FU355J18W4 Flange Block Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter LINK BELT P3U224NM4 Pillow Block Bearings
LINK BELT SG214ELK8299A Insert Bearings Spherical OD
2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter LINK BELT MA1315EXC1630 Cylindrical Roller Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter LINK BELT PB224M70H Pillow Block Bearings