
- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 45 Displacement
Home>Products>REXROTH Vane pump>REXROTH R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC Vane pump

REXROTH R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC Vane pump
What are the Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. dimensions 64 mm d1 of a REXROTH R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC Vane pump? REXROTH Vane pump Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
What is R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC bearing interchange?
- REXROTH
R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC
- 64 mm
- 120 °C
- 28.58 mm
- 4,700 rpm
- 6.92 Hz
- 0.73 kg
- 117 kN
- 82.55 mm
-
Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTHProduct description
d1: | 64 mm | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | B: | 28.58 mm |
Nlim (grease): | 4,700 rpm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.92 Hz | Mass: | 0.73 kg |
Static load, C0: | 117 kN | D: | 82.55 mm | Fatigue limit load, Cu: | 14.3 kN |
Brand: | NTN |
REXROTH R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC Vane pumpTechnology
REXROTH R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7415 BGAM |
Size (mm) | 190x75x45 |
Bore Diameter (mm) | 190 |
Outer Diameter (mm) | 75 |
Width (mm) | 45 |
d | 75 mm |
D | 190 mm |
B | 45 mm |
d1 | 119.6 mm |
d2 | 97.65 mm |
D1 | 147.6 mm |
a | 78 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
da - min. | 55 mm |
Da - max. | 110 mm |
Db - max. | 170.8 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 168 kN |
Basic static load rating - C0 | 140 kN |
Fatigue load limit - Pu | 5.1 kN |
Reference speed | 4300 r/min |
Limiting speed | 4500 r/min |
Calculation factor - kr | 0.1 |
Calculation factor - ka | 1.6 |
Calculation factor - e | 1.14 |
Calculation factor - X | 0.57 |
Calculation factor - Y0 | 0.52 |
Calculation factor - Y1 | 0.55 |
Calculation factor - Y2 | 0.93 |
Calculation factor - X | 0.35 |
Calculation factor - Y0 | 0.26 |
Calculation factor - Y1 | |
Calculation factor - Y2 | 0.57 |
Category | Angular Contact Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 6.86 |
EAN | 7316571273877 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Flush Ground | Yes |
Rolling Element | Ball Bearing |
Number of Rows of Balls | Single Row |
Precision Class | ABEC 3 | ISO P6 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Snap Ring | No |
Cage Material | Brass |
Contact Angle | 40 Degree |
Internal Clearance | C0-Medium |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Preload | Light |
Mounting Arrangement | Universal |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 75MM Bore; 190MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Category | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 7415 BGAM |
Weight / LBS | 15.102 |
Width | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Bore | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
Outside Diameter | 7.48 Inch | 190 Millimeter |
d1 ≈ | 119.6 mm |
d2 ≈ | 97.65 mm |
D1 ≈ | 147.6 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
da min. | 55 mm |
Da max. | 110 mm |
Db max. | 170.8 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 168 kN |
Basic static load rating C0 | 140 kN |
Fatigue load limit Pu | 5.1 kN |
Calculation factor A | 0.377 |
Calculation factor kr | 0.1 |
Calculation factor e | 1.14 |
Calculation factor X | 0.35 |
Calculation factor Y0 | 0.26 |
Calculation factor Y2 | 0.57 |
Calculation factor X | 0.57 |
Calculation factor Y0 | 0.52 |
Calculation factor Y1 | 0.55 |
Calculation factor Y2 | 0.93 |
Mass bearing | 6.85 kg |
REXROTH R901077322 PVV51-1X/193-027RB15UUMC Vane pump Cad Models
Contact Us

- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Fax
Related News
65x160x37 bearing price list |
400x720x256 bearing catalogue |
20x52x15 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- skf 6320 Bearing
- 22213 e Bearing
- skf 7204 Bearing
- skf 6310 c3 Bearing