Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Factory AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Worktime9:00-18:00(Beijing time)
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Phone(Nonworking Time)86-13568954765
Slewing Ring Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| A14-54N10C Rotek Slewing Ring Bearings | 0883450355117 | 0.750 in | 56 lb | 79700 lb |
| H8-54N1 Rotek Slewing Ring Bearings | Contact Seals | C3 | 7000 rpm | 8300 rpm |
| S8-50E1 Rotek Slewing Ring Bearings | HM 3048 | MS3048 | 11.0 Kg | Tr240x4 |
| W13-51P1D Rotek Slewing Ring Bearings | Double V-Lock | 1500 rpm | 23 lb | 2-11/16 in |
| R8-52N3 Rotek Slewing Ring Bearings | Imperial | 2.68 in | 2.48 in | 16000 |
| R8-49E3 Rotek Slewing Ring Bearings | Stamped Steel | 6.5 | 12800 N | 0.33 |
| 3R6-49E9 Rotek Slewing Ring Bearings | 60 mm | 7.6 in | 0.0015 in | 0.79 in |
| L9-49N9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 0.0709 | 15500 lbf | 15.875 mm | 21.006 mm |
| 3R6-49P9 Rotek Slewing Ring Bearings | 31024 lbf | 36194 lbf | 95 mm | 260 mm |
| L9-49P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 2.950 in | 2400 rpm | Cartridge | 0.0037 |
| L9-49E9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Round Flange | 1120 rpm | MSM175BXHATL | 5.1 in |
| A14-49P1A Rotek Slewing Ring Bearings | 1800 rpm | 1.50 in | 1800 rpm | 2.89 in |

