
- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 45 Displacement
Home>Products>SKF Bearing>70 mm x 110 mm x 20 mm SKF 6014 NR Single Row Ball Bearings

70 mm x 110 mm x 20 mm SKF 6014 NR Single Row Ball Bearings
LET OUR 70 mm x 110 mm x 20 mm 70 mm x 110 mm x 20 mm SKF 6014 NR Single Row Ball Bearings EXPERTS GET YOU 6308nrc3-nsk SKU: THE PARTS YOU Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. NEED.
- SKF
6014 NR
- Steel
- 40.5
- 6308nrc3-nsk
- 24
- 90mm
- 40mm
- --
- 7500
-
Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6014 NRCode system
Cage Type:: | Steel | Dynamic Load Rating (kN):: | 40.5 | SKU:: | 6308nrc3-nsk |
Static Load Rating (kN):: | 24 | D: | 90mm | d: | 40mm |
Reference Speed Rating (r/min):: | -- | Limiting Speed Rating (r/min):: | 7500 | Seals or Shields:: | Open Type |
Fatigue Load Rating (kN):: | -- | Size (mm): | 70 mm x 110 mm x 20 mm |
SKFFrequently bought together
Weight: | 7.00 KGS |
D | 260mm |
B | 42mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 232.6 |
Cage Type: | Plastic |
Static Load Rating (kN): | 221.1 |
Clearance: | Standard |
Speed Rating (r/min): | 4400 |
d | 170mm |
Seals or Shields: | Open Type |
70 mm x 110 mm x 20 mm SKF 6014 NR Single Row Ball Bearings updated Results.
70 mm x 110 mm x 20 mm SKF 6014 NR Single Row Ball Bearings Cross Reference | ||||||||
D | H | G | h | L | K | U | b | |
7303 BECBP | 1360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CDGA/VQ253 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
23156 CAC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4AQBTB | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CD/P4ADGCVJ1081 | 215mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CD/PA9ADGC | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24148 CCK30/W33 | 125mm | - | - | - | - | - | - | - |
2216 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 212 CGB | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 9.5 mm |
SYR 3.1/2 NH | 310.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 4072 C/QFCA | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
3319 A-2ZTN9/C3VT113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204SG | - | - | - | - | 511.175 mm | - | - | - |
71914 ACE/P4ATT | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/HCP4ADGA | 19mm | - | - | - | - | - | - | - |
452317 M2/W502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2ZTN9/C3LT | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CD/P4ADGC | 546.1 mm | 127 mm | - | - | - | - | - | - |
XLS4-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 Y/C782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144 CCK/C4W33 | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
629-2Z/C3LT | 230mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC 25 ES | - | 239.316 mm | - | 45.244 mm | - | - | - | - |
7020 ACE/P4ATBTA | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1902S | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 312 ECP/C3 | 145.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
607-2ZTN9/C3GWF6 | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2Z/C3GJN | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61876 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304/D8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CEGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
623-2RS1/LHT23 | - | - | M 180x3 | 5 mm | - | - | - | 16 mm |
6206-2RS1/MTF9 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2208-2CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-2RSH/C3LHT23F7 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
SYF 1.1/4 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 CDGA/P4AW64 | - | - | M 72x4 | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4AQBCA | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
C2F104ZMRG | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 3 N | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302-Z/MTVK285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 309 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
6213-RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81230 M | - | - | - | 62.706 mm | - | - | - | - |
7214 CD/P4AQBCA | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RS1/C3 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3309 A-2RS1/C3 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
6300-RS1/C3MT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-NNF 5018 DA-LS | 125mm | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2RS1/C3GJN | 720mm | - | - | - | - | - | - | - |
6014 NR | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
207S-BRS 5C2 | 68.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACD/P4ADBA | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/C4 | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - |
71914 ACDGA/HCVQ253 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z/C3VA2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 JEM | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/C3LHT23 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.3/16 H | 93mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201/VK016 | 115mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 50 TXE-2LS | 2.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4ADGB | 1.625 inch | - | - | - | - | - | - | - |
2306/W64 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
2212 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 CD/PA9AQBCC | 95mm | - | - | - | - | - | - | - |
111KSZZ | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - | - |
234419 BM1/SP | 2.834inch | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CE/HCDTVQ126 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
7018 CD/PA9ADGA | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
FPCF 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX807CE3TDM | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
KR 19 PPXA | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4184/316275 | 270mm | - | - | - | - | - | - | - |
1912S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RS2/C3GWP | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71903 CD/P4ADBA | 19.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6008 RSJEM | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302-RS1/C3MT | 26mm | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACD/P4AQBTG36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CE/HCDBAVQ126 | 870 mm | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
1220/W64 | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
SALKB 14 F | 1360 mm | - | Tr 1000x8 | - | - | - | - | 22.3 mm |
6314/C3EQ | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
6005/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
51240 M | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
53228 | - | - | M 56x4 | 235 mm | - | - | - | - |
SYR 2.15/16 N | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
C2F35ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-2RS1/W64 | - | - | - | 242.5 mm | - | - | - | - |
B/SEB757CE3UL | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 40 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2RS1/C4GJN | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
W 625-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801SZZ | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
7217 CDGB/P4A | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACD/P4ADGA | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2Z/C3S1GJN | 290mm | - | - | - | - | - | - | - |
63008-2RS1/HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926 ACD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
322S555-HYB 1-STL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 NR/C3 | 11 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
630/8-2RS1/W64 | - | 675 mm | - | - | - | - | - | - |
7007 CDGA/HCPA9A | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
1810SZZ | 230mm | - | - | - | - | - | - | - |
6024-Z/C3GJN | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7206 ACD/P4AQBTC | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2309 EM | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
230/630 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51260 M | 215mm | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4ATBTBVT105F1 | 225mm | - | - | - | - | - | - | - |
310M | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - | - |
22318 E/C3 | - | - | M 180x3 | - | - | - | - | - |
3210 E | 210mm | - | - | - | - | - | - | - |
308SZZC | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
6009-Z/C3 | 68mm | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RS1/VM045 | - | - | - | - | - | 4.5 mm | - | - |
FYRP 1.1/2 H-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z/C4 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS1/C2E | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2Z/C3VA210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1K/C3 | 32mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208 NR | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
201SZZC | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6316/C3S1 | - | - | M 42x3 | 163 mm | - | - | - | - |
16002/C3 | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/HCP4ADBA | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
hm89449 | - | - | - | 185 mm | - | - | - | - |
6014-NR SKF (6014NR) Deep Grooved Ball Bearing with
6014-NR SKF (6014NR) Deep Grooved Ball Bearing with Snap Ring Groove 70x110x20 Open, Supplied complete with Snap Ring. Deep Groove Ball Bearings
SKF 6014 NR J/EM DEEP GROOVE BALL BEARING
PRODUCT OVERVIEW: SKF 6014 NR J/EM DEEP GROOVE BALL BEARING 70MM BORE, 110MM OD, 20MM WIDTH. 6970LBF STATIC LOAD CAPACITY
6014 NR SKF • SP - SP-SpareParts
Buy 6014 NR manufactured by SKF. Inner Diameter: 70, Outer Diameter: 110, Width: 20, Weight: 624. a.k.a. 6014-N + SP110 (FAG),114L (TIMKEN),6014-NRJ
SKF - 6014 NRJEM - Motion Industries
NSK 6014 NR C3. Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm Width, Open, Internal Clearance: C3. Mi Item#: 00049482
Skf 6014NRC3 Single Row Ball Bearing: Deep Groove Ball
Brand Name, SKF. Ean, 7316571366623. Item Weight, 1.37 pounds. Model Number, 6014 NR/C3. Number of Items, 1. Part Number, 6014 NR/C3. UNSPSC
SKF 6014 NR/C3, Deep groove ball bearings - I4Mart
i4Mart - Leading industrial spare part specialist in Malaysia. We provide quality industrial pumps, fans, blowers, bearings, inverters, gears, motors & more for our
SKF - 6014 NR (CN) - Motion Industries
SKF 6014 NR (CN). Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm Width, Open, Internal Clearance: C0
Contact Us

- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Fax
Related News
65x160x37 bearing price list |
400x720x256 bearing catalogue |
20x52x15 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- skf 6320 Bearing
- 22213 e Bearing
- skf 7204 Bearing
- skf 6310 c3 Bearing