
- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump REXROTH Piston Pump 45 Displacement
Home>Products>SKF Bearing>SKF SC 25 ES Spherical Plain Bearings - Rod Ends

SKF SC 25 ES Spherical Plain Bearings - Rod Ends
170 Million used SKF SC 25 ES Spherical Plain Bearings - Rod Ends 203.4 N·m Cap bolt recommended tightening torque instantly searchable. Shop Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd. our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the SKF Bearing with stock ...
- SKF
SC 25 ES
- 203.4 N·m
- 120.65 mm
- 149 kN
- 1222 K
- 2 x 3/4-10 UNC
- 31.75 mm
- TER 110
- 125.425 mm
-
Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SC 25 ESCode system
Cap bolt recommended tightening torque: | 203.4 N·m | A1: | 120.65 mm | P60°: | 149 kN |
Bearing: | 1222 K | Cap bolt: | 2 x 3/4-10 UNC | R2: | 31.75 mm |
Taconite seal: | TER 110 | H1: | 125.425 mm | H: | 239.316 mm |
h: | 45.244 mm |
SKFFrequently bought together
Type | Fittings | Place of Origin | Guangdong, China | name | hydraforce solenoid coil |
bore size | DN6mm DN10mm | control method | Electric control | voltage | AC220V 110V DC 24V 12V |
Operating Temperature | 30-70℃ | Contamination | NAS9-12 | Viscosity | 15-400m㎡ |
Grease Speed Rating n1 | 3000 rpm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
d | 85.000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 3900 rpm |
B | 56.00 mm |
D | 150.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 148000 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 166000 N |
SKF SC 25 ES Spherical Plain Bearings - Rod Ends updated Results.
SKF SC 25 ES Spherical Plain Bearings - Rod Ends Cross Reference | ||||||||
D | H | G | h | L | K | U | b | |
7303 BECBP | 1360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008 CDGA/VQ253 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
23156 CAC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4AQBTB | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CD/P4ADGCVJ1081 | 215mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CD/PA9ADGC | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24148 CCK30/W33 | 125mm | - | - | - | - | - | - | - |
2216 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 212 CGB | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 9.5 mm |
SYR 3.1/2 NH | 310.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 4072 C/QFCA | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
3319 A-2ZTN9/C3VT113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204SG | - | - | - | - | 511.175 mm | - | - | - |
71914 ACE/P4ATT | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/HCP4ADGA | 19mm | - | - | - | - | - | - | - |
452317 M2/W502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2ZTN9/C3LT | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CD/P4ADGC | 546.1 mm | 127 mm | - | - | - | - | - | - |
XLS4-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 Y/C782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144 CCK/C4W33 | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
629-2Z/C3LT | 230mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC 25 ES | - | 239.316 mm | - | 45.244 mm | - | - | - | - |
7020 ACE/P4ATBTA | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1902S | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 312 ECP/C3 | 145.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
607-2ZTN9/C3GWF6 | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2Z/C3GJN | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61876 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304/D8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 CEGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
623-2RS1/LHT23 | - | - | M 180x3 | 5 mm | - | - | - | 16 mm |
6206-2RS1/MTF9 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2208-2CS | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-2RSH/C3LHT23F7 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
SYF 1.1/4 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002 CDGA/P4AW64 | - | - | M 72x4 | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4AQBCA | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
C2F104ZMRG | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 3 N | 280mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302-Z/MTVK285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 309 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
6213-RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81230 M | - | - | - | 62.706 mm | - | - | - | - |
7214 CD/P4AQBCA | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RS1/C3 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3309 A-2RS1/C3 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
6300-RS1/C3MT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG-NNF 5018 DA-LS | 125mm | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2RS1/C3GJN | 720mm | - | - | - | - | - | - | - |
6014 NR | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
207S-BRS 5C2 | 68.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71903 ACD/P4ADBA | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/C4 | - | - | - | - | 349.25 mm | - | - | - |
71914 ACDGA/HCVQ253 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z/C3VA2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 JEM | 340mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2Z/C3LHT23 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.3/16 H | 93mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201/VK016 | 115mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 50 TXE-2LS | 2.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4ADGB | 1.625 inch | - | - | - | - | - | - | - |
2306/W64 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
2212 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 CD/PA9AQBCC | 95mm | - | - | - | - | - | - | - |
111KSZZ | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - | - |
234419 BM1/SP | 2.834inch | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CE/HCDTVQ126 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - |
7018 CD/PA9ADGA | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
FPCF 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX807CE3TDM | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
KR 19 PPXA | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4184/316275 | 270mm | - | - | - | - | - | - | - |
1912S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2RS2/C3GWP | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71903 CD/P4ADBA | 19.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6008 RSJEM | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302-RS1/C3MT | 26mm | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACD/P4AQBTG36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CE/HCDBAVQ126 | 870 mm | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
1220/W64 | 47mm | - | - | - | - | - | - | - |
SALKB 14 F | 1360 mm | - | Tr 1000x8 | - | - | - | - | 22.3 mm |
6314/C3EQ | 16mm | - | - | - | - | - | - | - |
6005/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
51240 M | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
53228 | - | - | M 56x4 | 235 mm | - | - | - | - |
SYR 2.15/16 N | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
C2F35ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-2RS1/W64 | - | - | - | 242.5 mm | - | - | - | - |
B/SEB757CE3UL | 62mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 40 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2RS1/C4GJN | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
W 625-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
1801SZZ | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - |
7217 CDGB/P4A | 260mm | - | - | - | - | - | - | - |
7017 ACD/P4ADGA | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2Z/C3S1GJN | 290mm | - | - | - | - | - | - | - |
63008-2RS1/HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926 ACD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CDGB/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
322S555-HYB 1-STL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 NR/C3 | 11 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
630/8-2RS1/W64 | - | 675 mm | - | - | - | - | - | - |
7007 CDGA/HCPA9A | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
1810SZZ | 230mm | - | - | - | - | - | - | - |
6024-Z/C3GJN | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7206 ACD/P4AQBTC | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2309 EM | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
230/630 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51260 M | 215mm | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4ATBTBVT105F1 | 225mm | - | - | - | - | - | - | - |
310M | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - | - |
22318 E/C3 | - | - | M 180x3 | - | - | - | - | - |
3210 E | 210mm | - | - | - | - | - | - | - |
308SZZC | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
6009-Z/C3 | 68mm | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RS1/VM045 | - | - | - | - | - | 4.5 mm | - | - |
FYRP 1.1/2 H-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z/C4 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS1/C2E | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2Z/C3VA210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1K/C3 | 32mm | - | - | - | - | - | - | - |
6208 NR | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
201SZZC | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6316/C3S1 | - | - | M 42x3 | 163 mm | - | - | - | - |
16002/C3 | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/HCP4ADBA | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
hm89449 | - | - | - | 185 mm | - | - | - | - |
SKF SC 25 ES Spherical Plain BRGS Factory New: Amazon
Brand Name, SKF. Ean, 0605779473118. Item Weight, 15.9 ounces. Manufacturer Series Number, SC 25 ES. Model Number, SC 25 ES. Number of Items, 1
Buy SKF SC 25 ES Plain Bearing at 3BG Supply Co
Buy SKF SC 25 ES Plain Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Plain Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical
SKF | SC 25 ES | Rod End Bearing | Applied
Shop SKF SC 25 ES at Applied.com, which includes; Rod End, Radial Bearing Type, 65 mm ID, 77 mm OD, 34 mm Width
SKF - SC 25 ES - Motion Industries
Buy SKF Spherical Rod Ends SC 25 ES direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
SKF SC25ES Rod End Bearing SC 25 ES Sc25 ES 25mm ID
Find many great new & used options and get the best deals for SKF SC25ES Rod End Bearing SC 25 ES Sc25 ES 25mm ID Germany at the best online prices at
SKF-Bearing SC 25 ES: Home Improvement
Buy SKF-Bearing SC 25 ES: Industrial Hardware - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases
Contact Us

- Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
- AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
- Phone(Working Time)86-02-7234249
- Fax
Related News
65x160x37 bearing price list |
400x720x256 bearing catalogue |
20x52x15 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- REXROTH Piston Pump 45 Displacement
- REXROTH Piston Pump 71 Displacement
- REXROTH Vane pump
- REXROTH Solenoid Directional Valve
- REXROTH THROTTLE VALVE
- REXROTH Pressure Switch
- REXROTH POPPET DIRECTIONAL VALVE
- REXROTH PRESSURE RELIEF VALVE
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- skf 6320 Bearing
- 22213 e Bearing
- skf 7204 Bearing
- skf 6310 c3 Bearing